Obtenga el mejor precio para su equipo
El líder en la industria de seguimiento automático de tiempo y sistema de gestión.
Si desea obtener un presupuesto personalizado contáctenos aquí.
Pro
$7
usuario / mes
-
Seguimiento automático del tiempo
-
Seguimiento manual del tiempo
-
Seguimiento de URL y aplicaciones
-
Seguimiento de los títulos de documentos
-
Seguimiento de la productividad
-
Seguimiento de proyectos
-
Informes y Exportaciones
Premium
$10
usuario / mes
-
Capturas de pantalla
-
Calendario de ausencia
-
Programación de turnos
-
Integraciones y API
Enterprise
$20
usuario / mes
-
Asistencia VIP
-
Incorporación personalizada
-
Proyectos ilimitados
-
Tareas ilimitadas
-
Historial ilimitado de datos
-
Solicite API personalizada
DeskTime Lite
$0
1 usuario solamente
-
Seguimiento automático del tiempo
-
Seguimiento de URL y aplicaciones
-
Temporizador web
-
Tiempo móvil
Comparación
Seguimiento automático del tiempo | Lite | Pro | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Seguimiento automático del tiempo | ||||
Lite | Pro | Premium | Enterprise | |
Seguimiento del tiempo con la aplicación Seguimiento automático del tiempo con la aplicación de escritorio | ||||
Seguimiento del tiempo con la aplicación Seguimiento automático del tiempo con la aplicación de escritorio | ||||
Seguimiento manual del tiempo | Lite | Pro | Premium | Enterprise |
Seguimiento manual del tiempo | ||||
Lite | Pro | Premium | Enterprise | |
Tiempo de inactividad Haga seguimiento de descansos y tiempos de ausencia | ||||
Tiempo de inactividad Haga seguimiento de descansos y tiempos de ausencia | ||||
Temporizador web Controle el tiempo directamente desde su navegador sin necesidad de instalar ningún software | ||||
Temporizador web Controle el tiempo directamente desde su navegador sin necesidad de instalar ningún software | ||||
Tiempo móvil Una aplicación móvil para iOS y Android para el seguimiento del tiempo | ||||
Tiempo móvil Una aplicación móvil para iOS y Android para el seguimiento del tiempo | ||||
Tiempo sin conexión Apruebe y rechace solicitudes de tiempo sin conexión de sus empleados | ||||
Tiempo sin conexión Apruebe y rechace solicitudes de tiempo sin conexión de sus empleados | ||||
Tiempo de calendario Integre aplicaciones de calendario para registrar el tiempo de reuniones | ||||
Tiempo de calendario Integre aplicaciones de calendario para registrar el tiempo de reuniones | ||||
Tiempo privado Para un uso privado fuera de las horas de trabajo, active el tiempo privado para dejar de controlar al usuario | ||||
Tiempo privado Para un uso privado fuera de las horas de trabajo, active el tiempo privado para dejar de controlar al usuario | ||||
Evaluación del desempeño | Lite | Pro | Premium | Enterprise |
Evaluación del desempeño | ||||
Lite | Pro | Premium | Enterprise | |
Seguimiento de URL y aplicaciones Rastree nombres de sitios web, aplicaciones y programas | ||||
Seguimiento de URL y aplicaciones Rastree nombres de sitios web, aplicaciones y programas | ||||
Seguimiento de proyectos Controle el tiempo de los proyectos y las tareas con el temporizador de proyectos de escritorio | ||||
Seguimiento de proyectos Controle el tiempo de los proyectos y las tareas con el temporizador de proyectos de escritorio | ||||
Seguimiento de los títulos de documentos Rastree nombres de documentos, asuntos de correos electrónicos y nombres de programas | ||||
Seguimiento de los títulos de documentos Rastree nombres de documentos, asuntos de correos electrónicos y nombres de programas | ||||
Seguimiento de la productividad Clasifique aplicaciones, programas y sitios web como productivos, improductivos y neutros para calcular la productividad y la efectividad | ||||
Seguimiento de la productividad Clasifique aplicaciones, programas y sitios web como productivos, improductivos y neutros para calcular la productividad y la efectividad | ||||
Informes | Lite | Pro | Premium | Enterprise |
Informes | ||||
Lite | Pro | Premium | Enterprise | |
Panel de control del administrador Un resumen de las actividades de su equipo en un día concreto | ||||
Panel de control del administrador Un resumen de las actividades de su equipo en un día concreto | ||||
Informes Un análisis detallado del trabajo de su equipo y comparación de datos | ||||
Informes Un análisis detallado del trabajo de su equipo y comparación de datos | ||||
Exportaciones Descargue los datos de seguimiento del tiempo para sus archivos o análisis | ||||
Exportaciones Descargue los datos de seguimiento del tiempo para sus archivos o análisis | ||||
Funciones adicionales | Lite | Pro | Premium | Enterprise |
Funciones adicionales | ||||
Lite | Pro | Premium | Enterprise | |
Panel de control de usuario Un resumen de los datos individuales de seguimiento del tiempo de cada usuario | ||||
Panel de control de usuario Un resumen de los datos individuales de seguimiento del tiempo de cada usuario | ||||
Ajustes personalizables Configure DeskTime de la forma más conveniente para su equipo | ||||
Ajustes personalizables Configure DeskTime de la forma más conveniente para su equipo | ||||
Integraciones y API Conecte su aplicación de gestión de proyectos o cualquier otra aplicación a DeskTime | ||||
Integraciones y API Conecte su aplicación de gestión de proyectos o cualquier otra aplicación a DeskTime | ||||
Capturas de pantalla Active las capturas de pantalla automáticas en intervalos de tiempo seleccionados | ||||
Capturas de pantalla Active las capturas de pantalla automáticas en intervalos de tiempo seleccionados | ||||
Programación de turnos | Lite | Pro | Premium | Enterprise |
Programación de turnos | ||||
Lite | Pro | Premium | Enterprise | |
Programación de turnos Cree horarios de trabajo y permita que los empleados soliciten turnos | ||||
Programación de turnos Cree horarios de trabajo y permita que los empleados soliciten turnos | ||||
Calendario de ausencia Cree y supervise los días con ausencias de los empleados | ||||
Calendario de ausencia Cree y supervise los días con ausencias de los empleados | ||||
Solo para el plan Enterprise | Lite | Pro | Premium | Enterprise |
Solo para el plan Enterprise | ||||
Lite | Pro | Premium | Enterprise | |
Asistencia VIP Obtenga respuestas a sus preguntas del equipo de DeskTime en orden de prioridad con asistencia VIP con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Asistencia VIP Obtenga respuestas a sus preguntas del equipo de DeskTime en orden de prioridad con asistencia VIP con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Incorporación personalizada Obtenga gratis incorporaciones al equipo y demostraciones ilimitadas con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Incorporación personalizada Obtenga gratis incorporaciones al equipo y demostraciones ilimitadas con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Proyectos y tareas ilimitadas Crea y sincroniza una cantidad ilimitada de proyectos y tareas | ||||
Proyectos y tareas ilimitadas Crea y sincroniza una cantidad ilimitada de proyectos y tareas | ||||
Historial ilimitado de datos Obtenga acceso ilimitado al historial de datos con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Historial ilimitado de datos Obtenga acceso ilimitado al historial de datos con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Solicite API personalizada Póngase en contacto con nuestro equipo para saber las posibilidades de implantar soluciones personalizadas para su empresa | ||||
Solicite API personalizada Póngase en contacto con nuestro equipo para saber las posibilidades de implantar soluciones personalizadas para su empresa | ||||
Nuestros usuarios nos cuentan cómo DeskTime aumentó su productividad
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta DeskTime?
Puede probar DeskTime de forma gratuita durante 14 días y siempre será gratis para uso individual con el plan LITE. Existen planes de precios desde 7 $/usuario y pueden llegar hasta los 6.42 $/usuario si se paga anualmente. Más información aquí.
¿Cómo puedo suscribirme?
Para iniciar su suscripción a DeskTime Pro, haga clic en "Añadir método de pago", elija el tipo de pago, tarjeta de crédito o PayPal, introduzca los datos de facturación y haga clic en "Guardar método de pago". El método de pago seleccionado se cargará de forma automática en cada ciclo de facturación. Más información aquí.
¿Cuál es la diferencia entre la facturación mensual y la anual?
Con el plan de facturación mensual se cobra a su método de pago el primer día de cada mes, mientras que con la modalidad de pago anual se cobra una vez al año en la fecha en que se inició el plan. Esta última opción ofrece un mes de suscripción gratis. Más información aquí.
¿Cómo puedo añadir o eliminar usuarios de mi plan?
Para cambiar el número de usuarios en su plan, haga clic en la opción "Gestionar miembros" en "Número de miembros de equipo". A partir de ahí, puede seleccionar el nuevo número de empleados que necesite utilizando el control deslizante y haciendo clic en "Actualizar". Para una guía más detallada, lea este artículo.